内装工事
2125件
私たちは、人にも地球にも優しい活動を追求する環境重視企業として、大型商業施設や大手企業のビルやホテルなどのインテリアや環境空間を手がけさせていただいています。
当社は、自社内に製品開発および加工が可能な専用工場を保有しており、企画段階から製造まで一貫して対応できる体制を整えています。
この工場では、試作品の製作から量産までスピーディかつ柔軟に対応することができるため、お客様の多様なニーズや仕様変更にも迅速に対応可能です。
また、社内に開発と製造機能を備えることで、品質管理の徹底やコストの最適化にもつながっており、より高付加価値な製品の提供を実現しています。
店舗・商業施設のインテリア空間は、ブランドコンセプトに合わせたデザインが求められます。特に床材は空間の印象を左右する重要な要素であり、防汚性や耐久性とともに、高いデザイン性が必要です。当社では多様な色柄や質感を持つ床材を提供しており、店舗・商業施設にも最適な製品を取り揃えています。
防煙垂壁とは、火災時に発生する煙を遮断・誘導する排煙設備です。当社のパラスモークは、透明で、且つ軽量で割れず、飛散しない《不燃シート》を使用し、事務所、工場、商業施設などにより安全性の高い防煙垂壁をご提供いたします。
KALuVER(カルバー)は、軽さ・吸音性・デザイン性を持つ、新たなカタチのルーバー及びパネルです。この製品は、グラスウールの優れた加工性により、直線的なデザインだけでなく流れるような曲線を取り入れたデザインが可能となり、空間に個性と美しさを加えることが可能となります。
サステナブルな未来のために、装飾材料も進化しています。「エコウォール」は、天然素材を主成分とした新しいタイル。カオリンや石英などの天然石粉を使用し、環境に配慮した製造プロセスで生み出されました。
ART LOUVER(アートルーバー)はアルミルーバーの低コスト、施工の容易さはそのままに、直線、曲線、ランダム等のデザインパターンを正方形のフレームでユニット化。建築状況に合わせて高い意匠性と安全性、工期短縮を実現いたしました。
「透明不燃シートのオーダーメイド工場用ブース。不燃性で引火リスクを軽減、消防法にも対応。高透明性で異常を早期発見可能。機械形状に合わせた設計で、顧客の要望に応じた拡張性が特徴。
「MS-RDK」は、吸込み気流を最適化し、特殊加工セラミックスの効果でエアコンの消費電力を抑える省エネルギー部材です。風量を維持しながら気流を整えることで、ファン内の空気滞留を防ぎ、熱交換器へのスムーズな空気流入を実現。これにより熱交換効率が向上し、消費電力を削減します。
主要都市に職人を配置することで、
現場近郊での施工を可能にし、
業界に精通した職人体制を構築・実現しています。
コンパクトかつ軽量なボディーでトラックマウントタイプでは入ることのできない狭小地でも進入可能。あらゆるエリアにアクセス可能です。作業半径が広いため、スパイダーブームリフトなら短時間で作業が完成します。耐荷重制限のある体育館やショッピングモール、商業施設や屋内ドームなど、これまで足場を組まないと作業できなかった場所でも高所作業車スパイダーブームリフトなら短時間で作業を完了させることが出来ます。
内装工事
2125件
防煙垂壁工事
1853件
都道府県 | 物件名 | 延床面積 |
---|---|---|
北海道 | イオン旭川駅前SC | 47,200㎡ |
宮城県 | ソニー仙台テクノロジーセンター | 38,908㎡ |
ダイヤモンドシティ仙台名取 | 158,000㎡ | |
山形県 | イオンモール天童 | 68,000㎡ |
福島県 | 東京電力パワーグリッド猪苗代事務所 | 3,200㎡ |
東京電力福島第一原発 | 14,000㎡ | |
東京電力福島第二原発 | 13,400㎡ | |
イオンモールいわき小名浜 | 93,000㎡ | |
茨城県 | イオン土浦SC | 88,000㎡ |
筑波大学平砂学生宿舎 | 16,378㎡ | |
理想科学工業つくば研究学園事業所 | 14,970㎡ | |
栃木県 | 東京電力栃木エリア営業所 | 3,500㎡ |
宇都宮短大長坂キャンパス | 11,000㎡ | |
埼玉県 | イオン浦和美園SC | 98,282㎡ |
イオン羽生SC | 113,783㎡ | |
越谷レイクタウン | 365,000㎡ | |
コクーンシティ新都心 | 63,444㎡ | |
イオンタウン吉川美南 | 58,180㎡ | |
千葉県 | ジョイフル本田富里 | 122,953㎡ |
アリオ市原東 | 44,300㎡ | |
イオンモール幕張新都心 | 402,000㎡ | |
イオンモール木更津 | 89,000㎡ | |
イオンタウンユーカリが丘 | 127,280㎡ | |
成田国際空港 | 68,400㎡ | |
東京都 | イオンモール多摩平の森 | 75,000㎡ |
アシックスジャパン新本社ビル | 13,806㎡ | |
ダイヤモンドシティ武蔵村山 | 150,000㎡ | |
イオン日の出SC | 124,626㎡ | |
イトーヨーカドー武蔵小金井SC | 54,970㎡ | |
東京電力多摩エリア営業所 | 3,200㎡ | |
二子玉川三街区マンション | 266,600㎡ | |
衆議院新議員会館 | 112,300㎡ | |
イオン東久留米SC | 79,000㎡ | |
青山OHMOTOビル | 6,616㎡ | |
スーパーバリュー八王子高尾 | 16,428㎡ | |
ララシャンスガーデン東京ベイ | 2,500㎡ | |
光が丘IMA | 146,000㎡ | |
神奈川県 | ソニー湘南テクノロジーセンター | 3,2602㎡ |
東京電力神奈川エリア営業所 | 3,920㎡ | |
ノースポートモール | 141,122㎡ | |
イオンモール座間 | 112,000㎡ | |
H&M湘南テラスモール | 170,000㎡ | |
新潟県 | クラレ新潟作業所 | 30,000㎡ |
富山県 | イオンモールとなみ | 50,000㎡ |
石川県 | イオンかほくSC | 76,000㎡ |
山梨県 | イオンモール甲府昭和町 | 109,000㎡ |
岐阜県 | イオン大垣南SC | 64,936㎡ |
イオン各務原SC | 95,000㎡ | |
静岡県 | 遠鉄浜松駅前旭・砂山地区新商業ビル | 44.123㎡ |
ららぽーと沼津 | 165,000㎡ | |
愛知県 | イオンナゴヤドーム前SC | 64,809㎡ |
アピタ稲沢 | 15,000㎡ | |
イオン熱田SC | 130,056㎡ | |
イオンモール西茶屋 | 132,000㎡ | |
mozoワンダーシティ | 265,869㎡ | |
イオンモール常滑 | 90,000㎡ | |
イオンモール長久手 | 134,000㎡ | |
IKEA弥富配送センター | 5,4000㎡ | |
平和堂祖父江店 | 4,500㎡ | |
平和堂江南店 | 14,300㎡ | |
三重県 | イオンモール東員 | 84,000㎡ |
イオンモール津みなみ | 102,000㎡ | |
京都府 | イオン高の原SC | 125,676㎡ |
イオンモール京都桂川 | 214,000㎡ | |
大阪府 | ダイヤモンドシティ堺北花田SC | 172,000㎡ |
ダイヤモンドシティ鶴見 | 150,000㎡ | |
イオンモールりんくう泉南 | 156,000㎡ | |
イオン守口大日 | 76,544㎡ | |
阿倍野A1地区第2種市街地再開発 | 183,700㎡ | |
大阪駅新北ビルシネマコンプレックス | 210,000㎡ | |
マルハン泉南 | 1,1000㎡ | |
イオン大阪ドーム | 76,000㎡ | |
ららぽーと和泉 | 165,000㎡ | |
イオンモール四條畷 | 153,500㎡ | |
イオンモール堺鉄砲町 | 135,000㎡ | |
シティタワー梅田東 | 54,460㎡ | |
NTT大阪研修センター | 38,797㎡ | |
アルプラザ茨木 | 39,399㎡ | |
カナートモール和泉府中 | 31,208㎡ | |
セブンパーク天美 | 115,000㎡ | |
兵庫県 | イオン加西北条SC | 48,000㎡ |
グンゼタウンセンター尼崎 | 196,000㎡ | |
阪急西宮ガーデンズ | 247,000㎡ | |
イオン伊丹昆陽SC | 132,909㎡ | |
ホテルモントレ神戸 | 10,587㎡ | |
奈良県 | イオン大和郡山SC | 112,000㎡ |
和歌山県 | イオンモール和歌山 | 128,000㎡ |
アドベンチャーワールド | 800,000㎡ | |
徳島県 | イオンモール徳島 | 116,600㎡ |
香川県 | イオン高松西SC | 107,138㎡ |
イオン綾川SC | 114,200㎡ | |
岡山県 | ラウンドワン岡山 | 15,880㎡ |
イオンモール岡山 | 250,000㎡ | |
岡山中央病院 | 23,494㎡ | |
広島県 | イオン広島祇園 | 78,500㎡ |
イオンモール広島府中 | 256,000㎡ | |
イオンモール広島西風新都 | 72,000㎡ | |
ジ・アウトレット広島 | 79,000㎡ | |
愛媛県 | イオンモール新居浜 | 123,000㎡ |
福岡県 | イオン福岡伊都SC | 43,856㎡ |
イオン筑紫野 | 205,000㎡ | |
イオン大牟田SC | 83,000㎡ | |
イオンモール福津 | 111,000㎡ | |
熊本県 | スーパービバホーム熊本中央 | 8,300㎡ |
大分県 | KCAアクロスプラザ大分駅南 | 12,369㎡ |
沖縄県 | イオンモール沖縄ライカム | 160,000㎡ |
イオン具志川 | 28,756㎡ | |
イーアス沖縄豊崎 | 135,000㎡ |
続きを見る▼
当社は、自社製品を広く知っていただく機会として、各種展示会や見本市に積極的に参加しています。実際の製品を手に取ってご覧いただけるだけでなく、開発背景や技術力について直接ご説明することで、多くのお客様との交流やご意見の収集に努めています。こうした場での出会いや対話を大切にしながら、製品改良や新たなニーズの発掘につなげ、より高い満足度を提供できるものづくりを追求しています。